GPD WIN Mini 2025技術仕様

| GPD WIN Mini 2025 技術仕様 | |
|---|---|
| 基本情報 | |
| 製品名 | GPD WIN Mini 2025 |
| 発売日 | 2025年3月 |
| 製品ポジショニング | ポケットPC, UMPC, ポータブルゲーミングPC |
| オペレーティングシステム | Windows 11 Home 64bit プリインストール |
| ディスプレイ | |
| スクリーンタイプ | フリップ式LCD液晶、LTPS テクノロジー、AF+AR(防眩防汚)コーティング |
| 特性 | 高リフレッシュレートゲーミングディスプレイ、LTPS技術、Corning®Gorilla Glass Victus® |
| タッチパネル | 10点マルチタッチ |
| スクリーンサイズ | 7インチ |
| リフレッシュレート | 60-120Hz(VRR技術サポート) |
| アスペクト比 | 16:9 |
| 画面解像度 | 1920 x 1080 (FullHD) |
| 画素密度 | 314 PPI (RGB) |
| 画面最大開度 | 168度 |
| 輝度 | 500nit |
| CPU | |
| 製品モデル |
|
| CPUコア数 / スレッド数 |
|
| ベースクロック |
|
| 最大ブーストクロック |
|
| AIパフォーマンス |
|
| 総合プロセッサーパフォーマンス |
|
| 合計キャッシュ |
|
| アーキテクチャ |
|
| プロセスサイズ |
|
| TDP |
|
| GPU | |
| プロセッサーグラフィックス |
|
| グラフィックス周波数 |
|
| コンピュートユニット |
|
| シェーディングユニット |
|
| ビデオメモリ | 共有メモリ |
| DirectX | DX12 Ultimate |
| OpenGL | 4.6 |
| 浮動小数点パフォーマンス | Ryzen™AI 9 HX370
Ryzen™AI 365
Ryzen™7 8840U
|
| ピクセルレート |
|
| テクスチャレート |
|
| ストレージ | |
| メモリ | 16GB / 32GB |
| メモリタイプ | LPDDR5x 7500 MT/s |
| メモリチャネル | デュアルチャネル |
| ハードディスクタイプ | M.2 SSD |
| ハードディスクポート | M.2 (Socket 3) x 1 |
| 対応仕様 | 片面実装 M.2 NVMe 2280 SSD x 1 |
| 標準容量 | 1TB / 2TB SSD x 1、交換可能、容量制限なし |
| バス仕様 | PCIe 4.0 x 4 |
| 転送プロトコル | NVMe 1.3 / 1.4 |
| マルチメディア | |
| オーディオシステム | 統合オーディオDSP |
| スピーカー | 統合デュアル2Wハイパーリニアスピーカー、DTS:Xオーディオサポート(ヘッドホンおよびスピーカー用)、バーチャル7.1chサラウンドサウンド |
| マイク | 統合マイク |
| ネットワーク | |
| Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E |
| MU-MIMO | サポート |
| Bluetooth | BT 5.3 |
| I/Oポート | |
| ビデオ/データ/充電 |
|
| microSDスロット | 拡張モジュール(標準構成)、SD 3.0プロトコル、バスポート: UHS-I、ビデオ速度クラス: V30、I/Oパフォーマンス: A2、理論速度: 読み込み160MB/s、書き込み120MB/s、互換性: microSDHC / microSDXC |
| オーディオポート | 3.5mmコンボオーディオジャック(ヘッドホン/マイク用、Appleヘッドセット(米国仕様)と互換性あり) |
| BIOSリセットポート | サポート |
| I/Oデバイス | |
| 電源スイッチ | 電源ボタン |
| キーボード | QWERTYフルキーボード、シザースイッチ式、バックライト設計 |
| マウス | ジョイスティックによるカーソル操作 ※ゲームパッド/マウスモード切替スイッチでマウスモードへの変更が必要 |
| ジョイスティック | ホール効果ジョイスティック、スティック押し込み操作によるL3/R3入力対応 |
| トリガーボタン | L1/L2、R1/R2 リニアアナログトリガー |
| ゲームボタン | ABXY、SELECT、START、Menuボタン、十字キー |
| インジケーターランプ | 充電インジケーターランプ |
| タッチパッド | 高精度タッチパッド (PTPモード)、4本指ジェスチャーをサポート |
| センサー | 3軸加速度計、3軸ジャイロスコープ |
| バッテリー | |
| バッテリータイプ | リチウムポリマーバッテリー |
| バッテリー容量 | 44.24Wh |
| 稼働時間 | ライトユース:最大14時間 Webブラウジング、動画視聴等:約6-8時間 ゲームなどの高負荷用途:約2-3時間 ※上記はメーカーテストの結果となり、使用ソフトや実使用の環境により変動いたします |
| 外観 | |
| 重量 | 約555g |
| サイズ | 172 x 109 x 27 mm |
| シェル材質 | アルミニウム合金、ポリカーボネート |
| シェルカラー | ブラック、ホワイト |
| 放熱設計 | アクティブ冷却システム、ヒートパイプフィン |
| 付属品 | |
| GPD WIN Mini 2025 x 1 65W PDプロトコルアダプター(20V==3.25A/15V==3A)x 1 USB-Cケーブル x 1 保証書 x 1 製品マニュアル x 1 | |
| 早期予約特典(なくなり次第終了) | |
| 液晶保護フィルム(光沢)x 1 液晶保護フィルム(反射防止)x 1 マイクロファイバークロス × 1 純正保護ケース × 1(HX370版のみ) 純正ゲーミンググリップ× 1(HX370版のみ) | |
| 保証情報 | |
| 保証内容 | デントオンラインショップ国内保証 |
| 保証期間 | 商品お届け日より本体1年間、充電器1年間 |
| サポート電話番号 | 092-600-9201 |
| 日本語ウェブサイト | https://dent-online.net/lp/gpdwinmini2025/ |
| 英語ウェブサイト | www.Gpd.hk |
