GPD Pocket 4技術仕様

| GPD Pocket 4 技術仕様 | |
|---|---|
| 基本情報 | |
| 製品名 | GPD Pocket 4 |
| 発売日 | 2025年1月 |
| 製品ポジショニング | ポケットPC, UMPC |
| オペレーティングシステム | Windows 11 Home 64bit プリインストール |
| ディスプレイ | |
| スクリーンタイプ | LCD |
| スクリーン回転 | T字型ピボット軸、反時計回りY軸回転対応、逆転防止設計 |
| 特性 | 高リフレッシュレート IPS カラーディスプレイ、LTPS技術 |
| タッチパネル | 10点マルチタッチ |
| スクリーンサイズ | 8.8インチ |
| 周波数 | デフォルト144Hz(60Hzまでサポート) |
| アスペクト比 | 16:10 |
| 画面解像度 | 2560 x 1600 (WQXGA) |
| 画素密度 | 343 PPI (RGB) |
| 色域 | DCI-P3 標準97% |
| 輝度 | 標準 500 cd/m² |
| CPU | |
| 製品モデル |
|
| CPUコア数 / スレッド数 |
|
| ベースクロック |
|
| 最大ブーストクロック |
|
| AIパフォーマンス |
|
| 総合プロセッサーパフォーマンス |
|
| 合計キャッシュ |
|
| アーキテクチャ |
|
| プロセスサイズ |
|
| TDP |
|
| GPU | |
| プロセッサーグラフィックス |
|
| グラフィックス周波数 |
|
| コンピュートユニット |
|
| シェーディングユニット |
|
| ビデオメモリ | 共有メモリ |
| DirectX | DX12 Ultimate |
| OpenGL | 4.6 |
| 浮動小数点パフォーマンス | Ryzen™AI 9 HX370
Ryzen™AI 365
Ryzen™7 8840U
|
| ピクセルレート |
|
| テクスチャレート |
|
| ストレージ | |
| メモリ | 16GB / 32GB / 64GB |
| メモリタイプ | LPDDR5x 7500 MT/s |
| メモリチャネル | デュアルチャネル |
| ハードディスクタイプ | M.2 SSD |
| ハードディスクポート | M.2 (Socket 3) x 1 |
| 対応仕様 | シングルサイド M.2 NVMe 2280 SSD x 1 |
| 標準容量 | 1TB / 2TB SSD x 1、交換可能、容量制限なし |
| バス仕様 | PCIe 4.0 x 4 |
| 転送プロトコル | NVMe 1.3 / 1.4 |
| マルチメディア | |
| オーディオシステム | 統合オーディオDSP |
| スピーカー | 統合デュアル2Wハイパーリニアスピーカー、DTS:Xオーディオサポート(ヘッドホンおよびスピーカー用)、バーチャル7.1サラウンドサウンド |
| Webカメラ | 統合超広角カメラ、5MP解像度、2592 x 1944 |
| マイク | 統合マイク |
| ネットワーク | |
| 有線イーサネットポート(RJ45) | 10/100/1000/2500Mbps転送速度をサポート |
| Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E (802.11ax、デュアルバンド) 2×2 |
| MU-MIMO | サポート |
| Bluetooth | BT 5.3 |
| I/Oポート | |
| ビデオ/データ/充電 |
|
| microSDカードリーダー | 拡張モジュール(標準構成)、SD 3.0プロトコル、バスポート: UHS-I、ビデオ速度クラス: V30、I/Oパフォーマンス: A2、理論速度: 読み込み160MB/s、書き込み120MB/s、互換性: microSDHC / microSDXC |
| KVMモジュール | 拡張モジュール(別売り)、シングルポートKVM制御モジュール、HDMI IN x 1(ビデオ入力用)、USB IN x 1(キーボード/マウス入力用)をサポート |
| RS232モジュール | 拡張モジュール(別売り)、USB 2.0バス速度 |
| 4G LTEモジュール | 拡張モジュール(別売り)、SIMカードタイプ: Nano-SIM、シングルスロット、4Gネットワークサポート: TD-LTE、FDD-LTE、3Gネットワークサポート: WCDMA/TD-SCDMA/CDMA、2Gネットワークサポート: GSM、サポート周波数帯: 2G: GSM900/1800MHz、3G: WCDMA B1/B8, TD-SCDMA B34/B39, CDMA BCO、4G: LTE TDD B34/B38/B39/B40/B41、LTE FDD B1/B3/B5/B8 |
| オーディオポート | 3.5mmコンボオーディオジャック(ヘッドホン/マイク用、Appleヘッドセット(米国仕様)と互換性あり) |
| スピーカーホール | 左1、右1 |
| BIOSリセットポート | サポート |
| I/Oデバイス | |
| 電源スイッチ | 電源/指紋センサー兼用ボタン |
| キーボード | チョコレートスタイル、フラットアイランドタイプ、QWERTYフルキーボード、バックライト設計 |
| マウス | 左キー、センターキー、右キー |
| インジケーターランプ | 充電インジケーターランプ、電源オンインジケーターランプ、Caps Lockインジケーターランプ |
| タッチパッド | 高精度タッチパッド (PTPモード)、3本指ジェスチャーをサポート |
| センサー | 3軸加速度計 |
| バッテリー | |
| バッテリータイプ | リチウムポリマーバッテリー |
| バッテリー容量 | 45Wh、室温(25℃)で電源オフの状態、追加デバイス未接続時、50%まで充電するのに≦29分 |
| バッテリー寿命 | 画面輝度150nits、画面リフレッシュレート60Hz、フル充電、静音モードでの約9時間、ネットワークから切断、ヘッドフォン使用、最大ローカル1080Pビデオ再生時間18時間 |
| 外観 | |
| 重量 | 約770g |
| サイズ | 206.8 x 144.5 x 22.2 mm |
| シェル材質 | 6061アルミニウム合金、ユニボディ構造 |
| シェルカラー | ブラック |
| 放熱設計 | アクティブ冷却システム、最適化された独自設計ファン、ヒートパイプフィン、前世代と比較し23%増加したエアフロー |
| 付属品 | |
| GPD Pocket 4 x 1 100W PDプロトコルアダプター(5V/9V/12V/15V 3A, 20V 3.25A/5A)x 1 USB-Cケーブル x 1 保証書 x 1 製品マニュアル x 1 | |
| 予約特典(なくなり次第終了) | |
| 純正保護ケース x 1 液晶保護フィルム(光沢)x 1 液晶保護フィルム(反射防止)x 1 マイクロファイバークロス x 1 | |
| 保証情報 | |
| 保証内容 | デントオンラインショップ国内保証 |
| 保証期間 | 商品お届け日より本体1年間、充電器1年間 |
| サポート電話番号 | 092-600-9201 |
| 日本語ウェブサイト | https://dent-online.net/lp/gpdpocket4/ |
| 英語ウェブサイト | www.Gpd.hk |
